| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Pagtutukoy ng System | |
| Nominal Output Power/UPS Power(W) | 30000 |
| AC OutputFrequency at Boltahe | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Uri ng Grid | Tatlong yugto |
| Configuration ng Enerhiya(kWh) | 100-144 |
| Dimensyon (W x Dx H,mm) | 1646x1004x1695 |
| Timbang Appr. (kg) | 1000-1400 |
| AC Output Rated Current(A) | 44 |
| Baterya OperatingVoltage (V) | 160~800 |
| Baterya Chemistry | LiFePO4 |
| IPRatingof Enclosure | IP54 |
| SystemCertification | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Warranty | 5 taon |
| Teknikal na Detalye ng Inverter | 30KW halimbawa |
| Max Parallelconnection set | 10 |
| Max. PV Input Power (W) | 39000 |
| Max. Kasalukuyang Input ng PV (A) | 36+36+36+36 |
| Na-rate na PV Input Voltage (Vdc) | 600 |
| Start UpDCVoltage(Vdc) | 180 |
| Saklaw ng Boltahe ng MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Max.PV Short-circuit Current (A) | 55+55+55+55 |
| Bilang ng MPPT | 3 |
| Peak Power (off grid) | 1.5 oras ng ratedpower,10s |
| PowerFactor | 0.8 humahantong sa 0.8lagging |
| THD | <3% |
| DCinjection kasalukuyang(Ma) | <0.5ln |
| Display | LCD |
| Saklaw ng Operating Temperature(C) | 40-60(>45℃derating) |
| Kamag-anak na Humidity | 15%~85‰(Walang Condensing) |
| Dimensyon(WxDxH,mm) | 527x294x894 |
| Komunikasyon ng Inverter | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Pamantayang Pangkaligtasan ng EMC I | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Regulasyon ng Grid | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Kahusayan | 1 |
| Max.charging/discharging na kahusayan | 1 |



