Availability: | |
---|---|
Dami: | |
DH215A-100K
Hy tech
DH215A-100K
Mga Eksena sa Application:
Naaangkop sa mga pang -industriya at komersyal na mga gumagamit para sa paglilipat ng pag -load ng rurok at pagpuno ng lambak.
Ginamit bilang isang mapagkukunan ng backup na kapangyarihan upang matiyak ang tuluy -tuloy at matatag na supply ng kuryente kapag ang lakas ng grid ay wala sa kapangyarihan.
Sinusuportahan ang pagsasama sa mga nababago na mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar photovoltaic system at mga sistema ng lakas ng hangin upang makamit ang self-sufficiency ng enerhiya
Modelo | HY-215KWH-100K | |
Na -rate na boltahe ng output | 3L/N/PE 220/380 230/400VAC | |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 100kw | |
Uri ng grid | Tatlong yugto | |
Uri ng Baterya ng Baterya | 280AH LP 240s | |
Kapasidad ng baterya | 768V 215KWH | |
Uri ng baterya | LifePo4 | |
Sistema ng paglamig | 3KW Industrial Air Conditioning | |
Sukat | 1600*1300*2400mm (l*w*h) | |
Timbang | 2.5t | |
Antas ng proteksyon | IP54 | |
Mode ng proteksyon ng sunog | Aerosol | |
Pinapayagan na temperatura ng nakapaligid | -20 ~ 50 ° C. | |
Komunikasyon | RS485, Ethernet, maaari, modbustcp/rtu | |
100kW PCS | ||
Mga parameter ng DC Side | ||
Mga circuit | 1 | |
Saklaw ng boltahe ng DC | DC 630 V-900 v | |
DC maximum na kasalukuyang | 190a | |
Na -rate ang DC Power | 100 kW | |
Patatag na ng boltahe katumpakan | ≤+2% | |
Nagpapatatag na kasalukuyang katumpakan | ≤ ± 5% | |
AC Grid Connected Parameter | ||
Na -rate na kapangyarihan | output 100 kW | INPUT 100 kW |
Labis na kapasidad | Output 173 a | Input 173a |
Na -rate na boltahe | AC 400 v | |
Na -rate na output kasalukuyang | 145 a | |
Paraan ng pag -access sa AC | Tatlong-phase four-wire | |
Mode ng paghihiwalay | Hindi nakahiwalay | |
Saklaw ng boltahe ng grid | 340-460 v | |
Saklaw ng Grid Frequeney | 50 Hz/60 Hz ± 2.5 Hz | |
Power Factor | -0.99-0.99 | |
Kasalukuyang sangkap na DC | ≤0.5% | |
Singilin at paglabas ng oras ng conversion | <100 ms |
Palabas ng larawan
Ang aming scheme ng disenyo ay sumusunod sa pambansang pamantayan at mga pagtutukoy tulad ng nakalista sa ibaba:
GB 50054 Mababang-boltahe na de-koryenteng disenyo ng pamamahagi ng kuryente
NB/T 33015-2014 Mga Teknikal na Regulasyon
CE Certifiacation
UN 38.3 MSDS SEA/Truck Transport Certification
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag -ugnay sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:
Telepono: +86 13015572082
Makipag -ugnay sa Tao: Mac
Email: info@dagonghuiyao.cn