| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
HY-Hybride HT 144kWh-30kW
HY-TECH


| Spécification du système | |
| Puissance de sortie nominale/puissance UPS (W) | 30000 |
| Fréquence et tension de sortie CA | 50/60 Hz ; 3 L/N/PE220/380, 230/400 V CA |
| Type de grille | Triphasé |
| Configuration énergétique (kWh) | 100-144 |
| Dimension (L x Px H, mm) | 1646x1004x1695 |
| Poids env. (kg) | 10h00-14h00 |
| Courant nominal de sortie CA (A) | 44 |
| Tension de fonctionnement de la batterie (V) | 160~800 |
| Chimie des batteries | LiFePO4 |
| Indice de protection IP du boîtier | IP54 |
| Certification du système | UN38.3, CEIEC61000, FDS |
| Garantie | 5 ans |
| Spécification technique de l'onduleur | 30KW par exemple |
| Ensembles de connexions parallèles maximum | 10 |
| Max. Puissance d'entrée photovoltaïque (W) | 39000 |
| Max. Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36+36 |
| Tension d'entrée PV nominale (Vcc) | 600 |
| DémarrageDCVoltage (Vdc) | 180 |
| Plage de tension MPPT (Vcc) | 150-850 |
| Courant de court-circuit Max.PV (A) | 55+55+55+55 |
| Nombre de MPPT | 3 |
| Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 temps de puissance nominale, 10 s |
| Facteur de puissance | 0,8 en avance à 0,8 en retard |
| THD | <3% |
| Courant d'injection CC (Ma) | <0,5 ln |
| Afficher | Écran LCD |
| Plage de température de fonctionnement (C) | 40-60 (>45 ℃déclassement) |
| Humidité relative | 15 % ~ 85 ‰ (sans condensation) |
| Dimension (LxPxH, mm) | 527x294x894 |
| Communication de l'onduleur | PEUT, RS485,WIFI,ETH |
| Norme de sécurité CEM I | CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2, CEI/EN 61000-6-1, CEI/EN 61000-6-2, CEI/EN 61000-6-3, CEI/EN 61000-6-4 |
| Régulation du réseau | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Effica | 1 |
| Efficacité de charge/décharge maximale | 1 |



