| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Whakatakotoranga Pūnaha | |
| Hiko Putanga Ingoa/UPS Hiko(W) | 30000 |
| Aurere Putanga AC me te Ngaohiko | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Momo Matiti | E toru nga wahanga |
| Whirihoranga Pungao(kWh) | 100-144 |
| Ahu (W x Dx H,mm) | 1646x1004x1695 |
| Taumaha Appr. (kg) | 1000-1400 |
| Putanga AC I Whakatauhia Naianei(A) | 44 |
| Ngaohiko Whakahaere Pūhiko (V) | 160~800 |
| Matū Pūhiko | LiFePO4 |
| IPRatingof Kainga | IP54 |
| Tiwhikete Pūnaha | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Pūtāhui | 5tau |
| Whakatakotoranga Hangarau Inverter | 30KW hei tauira |
| Nga huinga Hononga Whakarara Max | 10 |
| Max. Hiko Whakauru PV (W) | 39000 |
| Max. PV Tāuru Nāianei (A) | 36+36+36+36 |
| Ngaohiko Whakauru PV Whakatauria (Vdc) | 600 |
| Tīmatahia DCPoohiko(Vdc) | 180 |
| Awhe Ngaohiko MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Max.PV iahiko-poto ia (A) | 55+55+55+55 |
| Te maha o te MPPT | 3 |
| Te Mana Nui (atu te matiti) | 1.5 wa o te mana whakatau, 10s |
| Tauira Mana | 0.8e ahu atu ana ki te 0.8tarere |
| THD | <3% |
| DCinjection nāianei(Ma) | <0.5ln |
| Whakaatu | LCD |
| Awhe Pawera Mahi(C) | 40-60(>45 ℃ whakaheke) |
| Haumākū Pātahi | 15%~85‰(Karekau he Condensing) |
| Ahu(WxDxH,mm) | 527x294x894 |
| Whakawhitiwhiti Whakawhitiwhiti | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Haumaru EMC I Paerewa | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Ture Mātiti | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Te kaha | 1 |
| Max.charging/discharging efficiency | 1 |



