| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
HY-Hibrid HV 144kWj-30kW
HY TECH


| Spesifikasi Sistem | |
| Kuasa Output Nominal/Kuasa UPS(W) | 30000 |
| Output AC Frekuensi dan Voltan | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Jenis Grid | Tiga fasa |
| Konfigurasi Tenaga (kWj) | 100-144 |
| Dimensi (W x Dx H,mm) | 1646x1004x1695 |
| Berat Appr. (kg) | 1000-1400 |
| Arus Berkadar Output AC (A) | 44 |
| Voltan Pengendalian Bateri (V) | 160~800 |
| Kimia Bateri | LiFePO4 |
| IPratingof Enclosure | IP54 |
| Pensijilan Sistem | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Waranti | 5tahun |
| Spesifikasi Teknikal Penyongsang | 30KW contohnya |
| Set Sambungan Selari Maks | 10 |
| Maks. Kuasa Input PV (W) | 39000 |
| Maks. Arus Input PV (A) | 36+36+36+36 |
| Voltan Input PV Ternilai (Vdc) | 600 |
| MulakanDCVoltage(Vdc) | 180 |
| Julat Voltan MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Arus Litar pintas Max.PV (A) | 55+55+55+55 |
| Bilangan MPPT | 3 |
| Kuasa Puncak (luar grid) | 1.5 masa kuasa terkadar, 10s |
| PowerFactor | 0.8membawa kepada 0.8lagging |
| THD | <3% |
| Arus suntikan DC(Ma) | <0.5ln |
| Paparan | LCD |
| Julat Suhu Operasi(C) | 40-60(>45 ℃ menurun) |
| Kelembapan Relatif | 15%~85‰(Tiada Pemeluwapan) |
| Dimensi (WxDxH, mm) | 527x294x894 |
| Komunikasi Penyongsang | BOLEH,RS485,WIFI,ETH |
| Keselamatan EMC I Standard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Peraturan Grid | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Maks. Kecekapan | 1 |
| Kecekapan pengecasan/penyahcasan maks | 1 |



