| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Mga sitwasyon ng aplikasyon:
Naaangkop sa mga pang-industriya at komersyal na gumagamit para sa peak load shifting at valley filling.
Ginagamit bilang isang backup na pinagmumulan ng kuryente upang matiyak ang tuluy-tuloy at matatag na supply ng kuryente kapag ang grid ng kuryente ay wala sa kuryente.
Sinusuportahan ang pagsasama sa mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar photovoltaic system at wind power system upang makamit ang self-sufficiency ng enerhiya
| Modelo | HY-215kWh-100K | |
| Na-rate na Boltahe ng Output | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Na-rate na Output Power | 100KW | |
| Uri ng Grid | Tatlong yugto | |
| Uri ng cell ng baterya | 280Ah lP 240S | |
| Kapasidad ng Baterya | 768V 215kWh | |
| Uri ng baterya | LiFePO4 | |
| Sistema ng paglamig | 3KW Industrial air conditioning | |
| Dimensyon | 1600*1300*2400mm(L*W*H) | |
| Timbang | 2.5T | |
| Antas ng Proteksyon | IP54 | |
| Fire Protection Mode | Aerosol | |
| Pinapayagan ang Ambient Temperature | -20~50°C | |
| Komunikasyon | RS485,Ethernet,CAN,ModbusTCP/RTU | |
| 100kW PCS | ||
| Mga Parameter sa Gilid ng DC | ||
| Mga circuit | 1 | |
| Saklaw ng boltahe ng DC | DC 630 V-900 V | |
| DC maximum na kasalukuyang | 190A | |
| Na-rate na kapangyarihan ng DC | 100 kW | |
| Pinatatag na katumpakan ng boltahe |
≤+2% | |
| Pinatatag ang kasalukuyang katumpakan |
≤±5% | |
| Mga Parameter na konektado sa AC Grid | ||
| Na-rate na kapangyarihan | output 100 kW | Input 100 kW |
| Labis na kapasidad | output 173 A | Input 173A |
| Na-rate na boltahe | AC 400 V | |
| Na-rate na kasalukuyang output | 145 A | |
| Paraan ng pag-access sa AC | Three-phase four-wire | |
| Mode ng paghihiwalay | Hindi nakahiwalay | |
| Saklaw ng boltahe ng grid | 340-460 V | |
| Saklaw ng frequeney ng grid | 50 Hz/60 Hz±2.5 Hz | |
| Power factor | -0.99-0.99 | |
| Kasalukuyang bahagi ng DC | ≤0.5% | |
| ng charge at discharge Oras ng conversion |
<100 ms | |


Palabas ng Larawan

Ang aming scheme ng disenyo ay sumusunod sa mga pambansang pamantayan at mga detalye tulad ng nakalista sa ibaba:
GB 50054 Low-Voltage Electrical Power Distribution Design Code
NB/T 33015-2014 Mga Teknikal na Regulasyon
Sertipikasyon ng CE
UN 38.3 MSDS Sea/Truck transport certifications






Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:
Telepono: +86 13015572082
Contact person: Mac
Email: info@dagonghuiyao.cn