| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Scenari applicativi:
Applicabile agli utenti industriali e commerciali per lo spostamento dei carichi di punta e il riempimento delle valli.
Utilizzato come fonte di alimentazione di backup per garantire un'alimentazione continua e stabile quando la rete elettrica è senza alimentazione.
Supporta l'integrazione con fonti di energia rinnovabile come sistemi solari fotovoltaici e sistemi eolici per raggiungere l'autosufficienza energetica
| Modello | HY-215kWh-100K | |
| Tensione di uscita nominale | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Potenza di uscita nominale | 100KW | |
| Tipo di griglia | Trifase | |
| Tipo di cella della batteria | 280Ah LP 240S | |
| Capacità della batteria | 768 V 215 kWh | |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |
| Sistema di raffreddamento | Climatizzatore industriale da 3KW | |
| Dimensione | 1600*1300*2400mm(L*L*A) | |
| Peso | 2,5T | |
| Livello di protezione | IP54 | |
| Modalità di protezione antincendio | Aerosol | |
| Temperatura ambiente consentita | -20~50°C | |
| Comunicazione | RS485,Ethernet,CAN,ModbusTCP/RTU | |
| 100kW PZ | ||
| Parametri lato CC | ||
| Circuiti | 1 | |
| Intervallo di tensione CC | CC 630 V-900 V | |
| Corrente massima CC | 190A | |
| Potenza CC nominale | 100 chilowatt | |
| della tensione stabilizzata Precisione |
≤+2% | |
| della corrente stabilizzata Precisione |
≤±5% | |
| Parametri collegati alla rete CA | ||
| Potenza nominale | potenza 100kW | Ingresso 100kW |
| Capacità di sovraccarico | uscita 173 A | Ingresso 173A |
| Tensione nominale | CA 400 V | |
| Corrente di uscita nominale | 145A | |
| Metodo di accesso AC | Trifase a quattro fili | |
| Modalità di isolamento | Non isolato | |
| Intervallo di tensione di rete | 340-460 V | |
| Gamma di frequenze della rete | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Fattore di potenza | -0,99-0,99 | |
| Componente CC corrente | ≤0,5% | |
| carica e scarica Tempo di conversione |
<100 ms | |


Spettacolo di immagini

Il nostro schema di progettazione segue gli standard e le specifiche nazionali elencati di seguito:
GB 50054 Codice di progettazione della distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione
NB/T 33015-2014 Regolamento Tecnico
Certificazione CE
Certificazioni per il trasporto marittimo/camion UN 38.3 MSDS






Per ulteriori informazioni potete contattarci attraverso le seguenti modalità:
Telefono: +86 13015572082
Persona di contatto: Mac
E-mail: info@dagonghuiyao.cn