| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Сценарії застосування:
Застосовується для промислових і комерційних користувачів для переміщення пікового навантаження та заповнення долини.
Використовується як резервне джерело живлення для забезпечення безперервного та стабільного живлення при відключенні електромережі.
Підтримує інтеграцію з відновлюваними джерелами енергії, такими як сонячні фотоелектричні системи та вітроенергетичні системи, для досягнення енергетичної самодостатності
| Модель | HY-215kWh-100K | |
| Номінальна вихідна напруга | 3L/N/PE 220/380 230/400 В змінного струму |
|
| Номінальна вихідна потужність | 100 кВт | |
| Тип сітки | Три фази | |
| Тип батареї | 280Ah lP 240S | |
| Ємність акумулятора | 768V 215kWh | |
| Тип батареї | LiFePO4 | |
| Система охолодження | Промисловий кондиціонер 3KW | |
| Розмір | 1600*1300*2400 мм (Д*Ш*В) | |
| вага | 2,5 т | |
| Рівень захисту | IP54 | |
| Режим протипожежного захисту | Аерозоль | |
| Допустима температура навколишнього середовища | -20~50°C | |
| спілкування | RS485, Ethernet, CAN, ModbusTCP/RTU | |
| 100 кВт шт | ||
| Параметри сторони постійного струму | ||
| схеми | 1 | |
| Діапазон напруги постійного струму | Постійний струм 630 В-900 В | |
| Максимальний постійний струм | 190А | |
| Номінальна потужність постійного струму | 100 кВт | |
| Стабілізована точність напруги |
≤+2% | |
| стабілізованого струму Точність |
≤±5% | |
| Параметри підключення до мережі змінного струму | ||
| Номінальна потужність | потужність 100 кВт | Потужність 100 кВт |
| Перевантажувальна здатність | потужність 173 А | Вхід 173А |
| Номінальна напруга | 400 В змінного струму | |
| Номінальний вихідний струм | 145 А | |
| Спосіб доступу змінного струму | Трифазний чотирипровідний | |
| Режим ізоляції | Неізольований | |
| Діапазон напруги мережі | 340-460 В | |
| Діапазон частот мережі | 50 Гц/60 Гц±2,5 Гц | |
| Коефіцієнт потужності | -0,99-0,99 | |
| Поточна складова постійного струму | ≤0,5% | |
| заряду і розряду Час перетворення |
<100 мс | |


Фотошоу

Наша проектна схема відповідає національним стандартам і специфікаціям, як зазначено нижче:
GB 50054 Код проектування низьковольтних розподільних електромереж
НБ/Т 33015-2014 Технічний регламент
Сертифікація CE
UN 38.3 MSDS Сертифікати морських/вантажних перевезень






Щоб отримати додаткову інформацію, зв’яжіться з нами за допомогою таких способів:
Телефон: +86 13015572082
Контактна особа: Mac
Електронна пошта: info@dagonghuiyao.cn