| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
DH215A-100K
Technologie HY
DH215A-100K

Scénarios d'application :
Applicable aux utilisateurs industriels et commerciaux pour le déplacement de charge de pointe et le remplissage des vallées.
Utilisé comme source d'alimentation de secours pour garantir une alimentation électrique continue et stable lorsque le réseau électrique est hors tension.
Prend en charge l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que les systèmes solaires photovoltaïques et les systèmes éoliens pour atteindre l'autosuffisance énergétique.
| Modèle | HY-215kWh-100K | |
| Tension de sortie nominale | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Puissance de sortie nominale | 100KW | |
| Type de grille | Triphasé | |
| Type de cellule de batterie | 280 Ah LP 240S | |
| Capacité de la batterie | 768V 215kWh | |
| Type de batterie | LiFePO4 | |
| Circuit de refroidissement | Climatisation industrielle 3KW | |
| Dimension | 1600*1300*2400mm(L*L*H) | |
| Poids | 2,5T | |
| Niveau de protection | IP54 | |
| Mode de protection contre l'incendie | Aérosol | |
| Température ambiante autorisée | -20~50°C | |
| Communication | RS485, Ethernet, CAN, Modbus TCP/RTU | |
| PC de 100 kW | ||
| Paramètres côté CC | ||
| Circuits | 1 | |
| Plage de tension CC | C.C 630 V-900 V | |
| Courant maximum CC | 190A | |
| Puissance CC nominale | 100 kW | |
| de tension stabilisée Précision |
≤+2% | |
| du courant stabilisé Précision |
≤±5% | |
| Paramètres connectés au réseau AC | ||
| Puissance nominale | puissance 100 kW | Entrée 100 kW |
| Capacité de surcharge | sortie 173 A | Entrée 173A |
| Tension nominale | CA 400 V | |
| Courant de sortie nominal | 145 A | |
| Méthode d'accès AC | Triphasé à quatre fils | |
| Mode d'isolement | Non isolé | |
| Plage de tension du réseau | 340-460 V | |
| Plage de fréquence du réseau | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Facteur de puissance | -0,99-0,99 | |
| Composante CC actuelle | ≤0,5% | |
| de charge et de décharge Temps de conversion |
<100 ms | |


Exposition d'images

Notre schéma de conception suit les normes et spécifications nationales énumérées ci-dessous :
Code de conception de distribution d'énergie électrique basse tension GB 50054
Règlement technique NB/T 33015-2014
Certification CE
Certifications de transport maritime/camion UN 38.3 MSDS






Pour plus d’informations, veuillez nous contacter via les méthodes suivantes :
Téléphone : +86 13015572082
Personne
E-mail: info@dagonghuiyao.cn