| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Alkalmazási forgatókönyvek:
Alkalmazható ipari és kereskedelmi felhasználók számára csúcsterhelés eltolására és völgytöltésre.
Tartalék áramforrásként szolgál, hogy biztosítsa a folyamatos és stabil áramellátást, ha a hálózat áramkimaradása esetén.
Támogatja az integrációt a megújuló energiaforrásokkal, például a napelemes fotovoltaikus rendszerekkel és a szélenergia-rendszerekkel az energia-önellátás elérése érdekében
| Modell | HY-215kWh-100K | |
| Névleges kimeneti feszültség | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Névleges kimeneti teljesítmény | 100 kW | |
| Rács típusa | Három fázis | |
| Akkumulátor cella típusa | 280Ah lP 240S | |
| Akkumulátor kapacitása | 768V 215kWh | |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 | |
| Hűtőrendszer | 3KW ipari klíma | |
| Dimenzió | 1600*1300*2400mm (H*Sz*Ma) | |
| Súly | 2,5T | |
| Védelmi szint | IP54 | |
| Tűzvédelmi mód | Aeroszol | |
| Megengedett környezeti hőmérséklet | -20-50°C | |
| Kommunikáció | RS485,Ethernet,CAN,ModbusTCP/RTU | |
| 100 kW-os PCS | ||
| DC oldali paraméterek | ||
| Áramkörök | 1 | |
| DC feszültség tartomány | DC 630 V-900 V | |
| DC maximális áram | 190A | |
| Névleges DC teljesítmény | 100 kW | |
| Stabilizált feszültség pontosság |
≤+2% | |
| Stabilizált áram pontosság |
≤±5% | |
| AC Grid csatlakoztatott paraméterek | ||
| Névleges teljesítmény | teljesítmény 100 kW | Bemeneti teljesítmény 100 kW |
| Túlterhelési kapacitás | kimenet 173 A | 173A bemenet |
| Névleges feszültség | AC 400 V | |
| Névleges kimeneti áram | 145 A | |
| AC hozzáférési mód | Háromfázisú négyvezetékes | |
| Izolációs mód | Nem izolált | |
| Hálózati feszültség tartomány | 340-460 V | |
| Rács frekvencia tartomány | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Teljesítménytényező | -0,99-0,99 | |
| Aktuális DC komponens | ≤0,5% | |
| Töltési és kisütési konverziós idő |
<100 ms | |


Képbemutató

Tervezési sémánk az alábbiakban felsorolt nemzeti szabványokat és előírásokat követi:
GB 50054 Kisfeszültségű elektromos áramelosztás tervezési kódja
NB/T 33015-2014 Műszaki Szabályzat
CE tanúsítás
ENSZ 38.3 MSDS Tengeri/Teherautó szállítási tanúsítványok






További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi módokon:
Telefon: +86 13015572082
Kapcsolattartó személy: Mac
Email: info@dagonghuiyao.cn