| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Skenarët e aplikimit:
E aplikueshme për përdoruesit industrialë dhe komercialë për zhvendosjen e ngarkesës së pikut dhe mbushjen e luginës.
Përdoret si një burim rezervë energjie për të siguruar furnizim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm me energji elektrike kur rrjeti elektrik është jashtë rrymës.
Mbështet integrimin me burimet e rinovueshme të energjisë si sistemet diellore fotovoltaike dhe sistemet e energjisë së erës për të arritur vetë-mjaftueshmërinë e energjisë
| Model | HY-215kWh-100K | |
| Tensioni i vlerësuar i daljes | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Fuqia e vlerësuar e daljes | 100 KW | |
| Lloji i rrjetit | Tre faza | |
| Lloji i baterisë | 280Ah lP 240S | |
| Kapaciteti i baterisë | 768 V 215 kWh | |
| Lloji i baterisë | LiFePO4 | |
| Sistemi i ftohjes | Kondicioner industrial 3KW | |
| Dimensioni | 1600*1300*2400 mm (L*P*H) | |
| Pesha | 2.5 T | |
| Niveli i mbrojtjes | IP54 | |
| Mënyra e mbrojtjes nga zjarri | Aerosol | |
| Temperatura e lejuar e ambientit | -20-50°C | |
| Komunikimi | RS485, Ethernet, CAN, ModbusTCP/RTU | |
| 100 kW PC | ||
| Parametrat anësor DC | ||
| Qarqet | 1 | |
| Gama e tensionit DC | DC 630 V-900 V | |
| Rryma maksimale DC | 190 A | |
| Fuqia e vlerësuar DC | 100 kW | |
| e tensionit të stabilizuar Saktësia |
≤+2% | |
| e rrymës së stabilizuar Saktësia |
≤±5% | |
| Parametrat e lidhur me rrjetin AC | ||
| Fuqia e vlerësuar | fuqia 100 kW | Input 100 kW |
| Kapaciteti i mbingarkesës | prodhimi 173 A | Hyrja 173A |
| Tensioni nominal | AC 400 V | |
| Rryma e vlerësuar e daljes | 145 A | |
| Metoda e hyrjes në AC | Me katër tela trefazor | |
| Mënyra e izolimit | Jo i izoluar | |
| Gama e tensionit të rrjetit | 340-460 V | |
| Gama e frekuencës së rrjetit | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Faktori i fuqisë | -0,99-0,99 | |
| Komponenti aktual DC | ≤0,5% | |
| ngarkimit dhe shkarkimit Koha e konvertimit të |
<100 ms | |


Show Picture

Skema jonë e projektimit ndjek standardet dhe specifikimet kombëtare të renditura më poshtë:
GB 50054 Kodi i projektimit të shpërndarjes së energjisë elektrike me tension të ulët
NB/T 33015-2014 Rregulloret Teknike
Certifikata CE
OKB 38.3 MSDS Certifikatat e transportit detar/kamion






Për më shumë informacion, ju lutemi na kontaktoni përmes metodave të mëposhtme:
Telefoni: +86 13015572082
Personi kontaktues: Mac
Email: info@dagonghuiyao.cn