| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

Σενάρια εφαρμογής:
Ισχύει για βιομηχανικούς και εμπορικούς χρήστες για μετατόπιση φορτίου αιχμής και πλήρωση κοιλάδων.
Χρησιμοποιείται ως εφεδρική πηγή τροφοδοσίας για τη διασφάλιση συνεχούς και σταθερής τροφοδοσίας όταν το ηλεκτρικό δίκτυο είναι εκτός ρεύματος.
Υποστηρίζει την ενοποίηση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αιολικής ενέργειας για την επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας
| Μοντέλο | HY-215kWh-100K | |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 100 KW | |
| Τύπος Πλέγματος | Τριφασικό | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | 280Ah lP 240S | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 768V 215kWh | |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |
| Σύστημα ψύξης | Βιομηχανικός κλιματισμός 3KW | |
| Διάσταση | 1600*1300*2400 mm (Μ*Π*Υ) | |
| Βάρος | 2,5Τ | |
| Επίπεδο Προστασίας | IP54 | |
| Λειτουργία πυροπροστασίας | Αεροζόλ | |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20-50°C | |
| Ανακοίνωση | RS485, Ethernet, CAN, ModbusTCP/RTU | |
| 100 kW ΤΕΜ | ||
| Παράμετροι πλευράς DC | ||
| Κυκλώματα | 1 | |
| Εύρος τάσης DC | DC 630 V-900 V | |
| Μέγιστο ρεύμα DC | 190Α | |
| Ονομαστική ισχύς DC | 100 kW | |
| Σταθεροποιημένη ακρίβεια τάσης |
≤+2% | |
| Σταθεροποιημένη ακρίβεια ρεύματος |
≤±5% | |
| Παράμετροι συνδεδεμένου δικτύου AC | ||
| Ονομαστική ισχύς | απόδοσης 100 kW | Είσοδος 100 kW |
| Ικανότητα υπερφόρτωσης | έξοδος 173 Α | Είσοδος 173Α |
| Ονομαστική τάση | AC 400 V | |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 145 Α | |
| Μέθοδος πρόσβασης AC | Τριφασικό τετρασύρματο | |
| Λειτουργία απομόνωσης | Μη απομονωμένο | |
| Εύρος τάσης δικτύου | 340-460 V | |
| Εύρος συχνοτήτων πλέγματος | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Συντελεστής ισχύος | -0,99-0,99 | |
| Τρέχον εξάρτημα DC | ≤0,5% | |
| φόρτισης και εκφόρτισης Χρόνος μετατροπής |
<100 ms | |


Εμφάνιση εικόνας

Το σχέδιο σχεδιασμού μας ακολουθεί τα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές όπως αναφέρονται παρακάτω:
GB 50054 Κώδικας Σχεδιασμού Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης
ΣΗΜ/Τ 33015-2014 Τεχνικοί Κανονισμοί
Πιστοποίηση CE
Πιστοποιήσεις UN 38.3 MSDS Sea/Truck Transport






Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με τις ακόλουθες μεθόδους:
Τηλέφωνο: +86 13015572082
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mac
E-mail: info@dagonghuiyao.cn