در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
Dh215a-100k
Hy Tech
Dh215a-100k
سناریوهای برنامه:
قابل استفاده برای کاربران صنعتی و تجاری برای تغییر بار اوج و پر کردن دره.
به عنوان منبع تغذیه پشتیبان برای اطمینان از منبع تغذیه مداوم و پایدار در هنگام خارج شدن شبکه برق استفاده می شود.
از ادغام با منابع انرژی تجدید پذیر مانند سیستم های فتوولتائیک خورشیدی و سیستم های انرژی باد برای دستیابی به خودکفایی انرژی پشتیبانی می کند
مدل | HY-215KWH-100K | |
ولتاژ خروجی دارای امتیاز | 3L/N/PE 220/380 230/400VAC |
|
قدرت خروجی دارای امتیاز | 100 کیلووات | |
نوع شبکه | سه مرحله | |
نوع سلول باتری | 280ah LP 240s | |
ظرفیت باتری | 768V 215KWH | |
نوع باتری | رفیق 4 | |
سیستم خنک کننده | تهویه مطبوع صنعتی 3 کیلووات | |
بعد | 1600*1300*2400mm (L*W*H) | |
وزن | 2.5T | |
سطح حفاظت | IP54 | |
حالت حفاظت از آتش | ذوب شدن | |
دمای مجاز محیط | -20 ~ 50 درجه سانتیگراد | |
ارتباط | RS485 ، اترنت ، CAN ، MODBUSTCP/RTU | |
100 کیلووات رایانه شخصی | ||
پارامترهای جانبی DC | ||
مدارها | 1 | |
دامنه ولتاژ DC | DC 630 V-900 V | |
حداکثر جریان DC | 190a | |
دارای امتیاز DC | 100 کیلو وات | |
ولتاژ تثبیت شده دقت |
≤ 2 ٪ | |
فعلی تثبیت شده دقت |
5 ≤ 5 ٪ | |
پارامترهای متصل به شبکه AC | ||
قدرت دارای امتیاز | خروجی 100 کیلو وات | ورودی 100 کیلو وات |
ظرفیت اضافه بار | خروجی 173 a | ورودی 173a |
ولتاژ دارای امتیاز | AC 400 V | |
جریان خروجی دارای امتیاز | 145 الف | |
روش دسترسی AC | سه فاز چهار سیم | |
حالت انزوایی | انزوا | |
دامنه ولتاژ شبکه | 340-460 V | |
دامنه فرکنی شبکه | 50 هرتز/60 هرتز ± 2.5 هرتز | |
عامل قدرت | -0.99-0.99 | |
مؤلفه DC فعلی | 0.5 ٪ | |
شارژ و تخلیه کنید زمان تبدیل و تخلیه را |
<100 ms |
نمایش تصویر
طرح طراحی ما از استانداردها و مشخصات ملی که در زیر ذکر شده است ، پیروی می کند:
GB 50054 کد توزیع برق با ولتاژ کم
مقررات فنی NB/T 33015-2014
گواهینامه CE
گواهینامه حمل و نقل دریا/کامیون MSDS 38.3 MSDS
برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً از طریق روشهای زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن: +86 13015572082
شخص تماس: MAC
ایمیل: info@dagonghuiyao.cn