| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

سناریوهای کاربردی:
قابل استفاده برای کاربران صنعتی و تجاری برای جابجایی بار اوج و پر کردن دره.
به عنوان منبع تغذیه پشتیبان برای اطمینان از منبع تغذیه مداوم و پایدار در زمانی که شبکه برق قطع می شود استفاده می شود.
پشتیبانی از ادغام با منابع انرژی تجدیدپذیر مانند سیستم های فتوولتائیک خورشیدی و سیستم های برق بادی برای دستیابی به خودکفایی انرژی
| مدل | HY-215kWh-100K | |
| ولتاژ خروجی نامی | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| توان خروجی نامی | 100 کیلو وات | |
| نوع شبکه | سه فاز | |
| نوع سلول باتری | 280Ah lP 240S | |
| ظرفیت باتری | 768 ولت 215 کیلووات ساعت | |
| نوع باتری | LiFePO4 | |
| سیستم خنک کننده | تهویه مطبوع صنعتی 3 کیلو وات | |
| بعد | 1600*1300*2400mm (L*W*H) | |
| وزن | 2.5T | |
| سطح حفاظت | IP54 | |
| حالت حفاظت در برابر آتش | آئروسل | |
| دمای محیط مجاز | -20 تا 50 درجه سانتی گراد | |
| ارتباط | RS485، اترنت، CAN، ModbusTCP/RTU | |
| 100 کیلووات PCS | ||
| پارامترهای سمت DC | ||
| مدارها | 1 | |
| محدوده ولتاژ DC | DC 630 V-900 V | |
| حداکثر جریان DC | 190A | |
| توان DC نامی | 100 کیلو وات | |
| ولتاژ تثبیت شده دقت |
≤+2% | |
| جریان تثبیت شده دقت |
≤±5٪ | |
| پارامترهای متصل به شبکه AC | ||
| قدرت نامی | توان خروجی 100 کیلو وات | ورودی 100 کیلو وات |
| ظرفیت اضافه بار | خروجی 173 A | ورودی 173A |
| ولتاژ نامی | AC 400 V | |
| جریان خروجی نامی | 145 A | |
| روش دسترسی AC | سه فاز چهار سیمه | |
| حالت جداسازی | غیر ایزوله | |
| محدوده ولتاژ شبکه | 340-460 V | |
| محدوده فرکانس شبکه | 50 هرتز / 60 هرتز ± 2.5 هرتز | |
| ضریب قدرت | -0.99-0.99 | |
| جزء DC فعلی | ≤0.5٪ | |
| شارژ و دشارژ زمان تبدیل |
<100 میلیثانیه | |


نمایش تصویر

طرح طراحی ما از استانداردها و مشخصات ملی به شرح زیر پیروی می کند:
کد طراحی توزیع نیروی برق فشار ضعیف GB 50054
NB/T 33015-2014 مقررات فنی
گواهینامه CE
گواهینامه های حمل و نقل دریایی/کامیونی MSDS سازمان ملل 38.3






برای اطلاعات بیشتر لطفا از طریق روش های زیر با ما تماس بگیرید:
تلفن: +86 13015572082
شخص تماس: مک
ایمیل: info@dagonghuiyao.cn