| זְמִינוּת: | |
|---|---|
| כַּמוּת: | |
DH215A-100K
HY Tech
DH215A-100K

תרחישי יישום:
ישים למשתמשים תעשייתיים ומסחריים להעברת עומס שיא ומילוי עמק.
משמש כמקור כוח גיבוי להבטחת אספקת חשמל רציפה ויציבה כאשר רשת החשמל נטולת חשמל.
תומך באינטגרציה עם מקורות אנרגיה מתחדשים כגון מערכות פוטו-וולטאיות סולאריות ומערכות אנרגיית רוח כדי להשיג אנרגיה עצמית
| דֶגֶם | HY-215kWh-100K | |
| מתח יציאה מדורג | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| כוח פלט מדורג | 100KW | |
| סוג רשת | תלת פאזי | |
| סוג תא סוללה | 280Ah lP 240S | |
| קיבולת סוללה | 768V 215kWh | |
| סוג סוללה | LiFePO4 | |
| מערכת קירור | מיזוג אוויר תעשייתי 3KW | |
| מֵמַד | 1600*1300*2400 מ'מ (L*W*H) | |
| מִשׁקָל | 2.5T | |
| רמת הגנה | IP54 | |
| מצב הגנה מפני אש | תַרסִיס | |
| טמפרטורת סביבה מותרת | -20 ~ 50 מעלות צלזיוס | |
| תִקשׁוֹרֶת | RS485,Ethernet,CAN,ModbusTCP/RTU | |
| 100kW PCS | ||
| פרמטרי צד DC | ||
| מעגלים | 1 | |
| טווח מתח DC | DC 630 V-900 V | |
| זרם מרבי DC | 190A | |
| כוח DC מדורג | 100 קילוואט | |
| דיוק מתח מיוצב |
≤+2% | |
| דיוק זרם מיוצב |
≤±5% | |
| AC Grid מחובר פרמטרים | ||
| כוח מדורג | תפוקה 100 קילוואט | קלט 100 קילוואט |
| קיבולת עומס יתר | פלט 173 A | קלט 173A |
| מתח מדורג | AC 400 V | |
| זרם פלט מדורג | 145 א | |
| שיטת גישה AC | תלת פאזי ארבעה חוטים | |
| מצב בידוד | לא מבודד | |
| טווח מתחי הרשת | 340-460 וולט | |
| טווח תדרי רשת | 50 הרץ/60 הרץ±2.5 הרץ | |
| גורם כוח | -0.99-0.99 | |
| רכיב DC נוכחי | ≤0.5% | |
| טעינה ופריקה זמן המרת |
<100 אלפיות השנייה | |


הצגת תמונות

תכנית העיצוב שלנו עוקבת אחר הסטנדרטים והמפרטים הלאומיים כמפורט להלן:
GB 50054 קוד עיצוב חלוקת חשמל במתח נמוך
NB/T 33015-2014 תקנות טכניות
אישור CE
אישורי הובלה ימית/משאיות של UN 38.3 MSDS






למידע נוסף, אנא פנה אלינו באמצעות השיטות הבאות:
טלפון: +86 13015572082
איש קשר: מאק
אֶלֶקטרוֹנִי: info@dagonghuiyao.cn