| 可用性: | |
|---|---|
| 量: | |
DH215A-100K
HYテック
DH215A-100K

アプリケーションシナリオ:
ピーク負荷のシフトと谷埋めのために産業および商業ユーザーに適用できます。
電力網が停電した場合に、継続的かつ安定した電力供給を確保するためのバックアップ電源として使用されます。
太陽光発電システムや風力発電システムなどの再生可能エネルギー源との統合をサポートし、エネルギー自給自足を実現します
| モデル | HY-215kWh-100K | |
| 定格出力電圧 | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| 定格出力電力 | 100KW | |
| グリッドタイプ | 三相 | |
| 電池セルの種類 | 280Ah LP240S | |
| バッテリー容量 | 768V 215kWh | |
| 電池のタイプ | LiFePO4 | |
| 冷却システム | 3KW 業務用エアコン | |
| 寸法 | 1600*1300*2400mm(長さ*幅*高さ) | |
| 重さ | 2.5T | |
| 保護レベル | IP54 | |
| 防火モード | エアロゾル | |
| 許容周囲温度 | -20~50℃ | |
| コミュニケーション | RS485、イーサネット、CAN、ModbusTCP/RTU | |
| 100kW PCS | ||
| DC側パラメータ | ||
| 回路 | 1 | |
| 直流電圧範囲 | DC630V~900V | |
| 直流最大電流 | 190A | |
| 定格DC電力 | 100kW | |
| 安定した電圧 精度 |
≤+2% | |
| 安定した電流 精度 |
±5%以下 | |
| AC グリッド接続パラメータ | ||
| 定格電力 | 出力100kW | 入力100kW |
| 過負荷容量 | 出力173A | 入力173A |
| 定格電圧 | AC400V | |
| 定格出力電流 | 145A | |
| ACアクセス方式 | 三相4線式 | |
| 分離モード | 非絶縁型 | |
| 系統電圧範囲 | 340-460V | |
| グリッド周波数範囲 | 50Hz/60Hz±2.5Hz | |
| 力率 | -0.99-0.99 | |
| 電流直流成分 | ≤0.5% | |
| 充放電 変換時間 |
100ミリ秒未満 | |


紙芝居

当社の設計スキームは、以下に示す国家規格と仕様に従っています。
GB 50054 低電圧配電設計コード
NB/T 33015-2014 技術規則
CE認証
UN 38.3 MSDS 海上/トラック輸送認証






詳細については、次の方法でお問い合わせください。
電話: +86 13015572082
担当者: マック
電子メール: info@dagonghuiyao.cn