| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
DH215A-100K
HY-technologie
DH215A-100K

Toepassingsscenario's:
Toepasbaar voor industriële en commerciële gebruikers voor het verplaatsen van piekbelastingen en het vullen van dalen.
Wordt gebruikt als back-upstroombron om een continue en stabiele stroomvoorziening te garanderen wanneer het elektriciteitsnet uitvalt.
Ondersteunt de integratie met hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en windenergiesystemen om zelfvoorziening op energiegebied te bereiken
| Model | HY-215kWh-100K | |
| Nominale uitgangsspanning | 3L/N/PE 220/380 230/400Vac |
|
| Nominaal uitgangsvermogen | 100 kW | |
| Rastertype | Drie fasen | |
| Type batterijcel | 280 Ah lP 240S | |
| Batterijcapaciteit | 768 V 215 kWh | |
| Batterijtype | LiFePO4 | |
| Koelsysteem | 3KW Industriële airconditioning | |
| Dimensie | 1600*1300*2400mm (L*B*H) | |
| Gewicht | 2,5T | |
| Beschermingsniveau | IP54 | |
| Brandbeveiligingsmodus | Aërosol | |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -20~50°C | |
| Mededeling | RS485, Ethernet, KAN, ModbusTCP/RTU | |
| 100 kW stuks | ||
| Parameters DC-zijde | ||
| Circuits | 1 | |
| DC-spanningsbereik | Gelijkstroom 630 V-900 V | |
| Maximale DC-stroom | 190A | |
| Nominaal gelijkstroomvermogen | 100 kW | |
| Gestabiliseerde spanningsprecisie |
≤+2% | |
| Gestabiliseerde stroomprecisie |
≤±5% | |
| AC-net aangesloten parameters | ||
| Nominaal vermogen | vermogen 100 kW | Ingang 100 kW |
| Overbelastingscapaciteit | uitgang 173 A | Ingang 173A |
| Nominale spanning | Wisselstroom 400 V | |
| Nominale uitgangsstroom | 145 EEN | |
| AC-toegangsmethode | Driefasige vierdraads | |
| Isolatiemodus | Niet-geïsoleerd | |
| Netspanningsbereik | 340-460 V | |
| Rasterfrequentiebereik | 50 Hz/60 Hz±2,5 Hz | |
| Vermogensfactor | -0,99-0,99 | |
| Huidige DC-component | ≤0,5% | |
| Laad- en ontlaadconversietijd |
<100 ms | |


Fotoshow

Ons ontwerpschema volgt de nationale normen en specificaties zoals hieronder vermeld:
GB 50054 Ontwerpcode voor elektrische laagspanningsdistributie
NB/T 33015-2014 Technisch Reglement
CE-certificering
UN 38.3 MSDS Zee-/vrachtwagentransportcertificeringen






Voor meer informatie kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: +86 13015572082
Contactpersoon: Mac