| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Stelsel spesifikasie | |
| Nominale uitsetkrag/UPS-krag(W) | 30000 |
| AC-uitsetfrekwensie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Tipe rooster | Drie fase |
| Energiekonfigurasie (kWh) | 100-144 |
| Afmeting (B x Dx H, mm) | 1646x1004x1695 |
| Gewig Ongeveer. (kg) | 1000-1400 |
| AC-uitset-gegradeerde stroom (A) | 44 |
| Battery bedryfsspanning (V) | 160~800 |
| Battery Chemie | LiFePO4 |
| IP-gradering van omhulsel | IP54 |
| Stelsel Sertifisering | UN38.3, CEIEC61000, MSDS |
| Waarborg | 5 jaar |
| Omskakelaar Tegniese Spesifikasie | 30KW byvoorbeeld |
| Maksimum parallelle verbinding stelle | 10 |
| Maks. PV-insetkrag (W) | 39000 |
| Maks. PV-invoerstroom (A) | 36+36+36+36 |
| Gegradeerde PV-insetspanning (VDC) | 600 |
| Begin UpDCVoltage (Vdc) | 180 |
| MPPT-spanningsreeks (Vdc) | 150-850 |
| Maks.PV-kortsluitstroom (A) | 55+55+55+55 |
| Aantal MPPT | 3 |
| Piekkrag (af rooster) | 1.5 tyd van nominale krag, 10s |
| PowerFactor | 0.8 wat lei tot 0.8 agterbly |
| THD | <3% |
| DC-inspuitstroom (Ma) | <0,5 ln |
| Vertoon | LCD |
| Bedryfstemperatuurreeks (C) | 40-60 (>45 ℃ daling) |
| Relatiewe humiditeit | 15%~85‰(Geen kondenseer nie) |
| Afmeting (BxDxH, mm) | 527x294x894 |
| Omskakelaar kommunikasie | KAN,RS485,WIFI,ETH |
| Veiligheid EMC I Standaard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Netregulasie | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Maks. Doeltreffendheid | 1 |
| Maks.laai/ontlaai doeltreffendheid | 1 |



