| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
HY-Hibrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Sonraíocht Chórais | |
| Cumhacht Aschuir Ainmniúil/Cumhacht UPS(W) | 30000 |
| Minicíocht Aschuir AC agus Voltas | 50/60Hz; 3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Cineál Greille | Trí chéim |
| Cumraíocht Fuinnimh(kWh) | 100-144 |
| Toise (W x Dx H, mm) | 1646x1004x1695 |
| Meáchan Appr. (kg) | 1000-1400 |
| Reatha Rátáilte Aschuir AC (A) | 44 |
| Voltas Oibriúcháin Cadhnra (V) | 160~800 |
| Ceimic Battery | LiFePO4 |
| IPRating of Imfhálú | IP54 |
| Deimhniú an Chórais | UN38.3, CEIEC61000, MSDS |
| Bharántas | 5 bliana |
| Sonraíocht Theicniúil Inverter | 30KW mar shampla |
| Leagann Max Nasc Comhuaineach | 10 |
| uas. Cumhacht Ionchuir PV (W) | 39000 |
| uas. Reatha Ionchur PV (A) | 36+36+36+36 |
| Voltas Ionchuir PV Rátáilte (Vdc) | 600 |
| Tosaigh UpDCVoltage(Vdc) | 180 |
| Raon Voltas MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Sruth Gearrchiorcaid Max.PV (A) | 55+55+55+55 |
| Líon MPPT | 3 |
| Buaicchumhacht (as an eangach) | 1.5 am cumhachta rátáilte, 10s |
| CumhachtFachtóir | 0.8 ag dul go dtí 0.8 lagging |
| THD | <3% |
| sruth instealladh DC(Ma) | <0.5ln |
| Taispeáint | LCD |
| Raon Teochta Oibriúcháin(C) | 40-60 (> 45 ℃) |
| Taise Choibhneasta | 15%~85‰(Gan comhdhlúthú) |
| Toise(WxDxH,mm) | 527x294x894 |
| Cumarsáid Inverter | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| Sábháilteacht EMC I Caighdeán | IEC/GA 62109-1,IEC/GA 62109-2,IEC/GA 61000-6-1,IEC/GA 61000-6-2,IEC/GA 61000-6-3,IEC/GA 61000-6-4 |
| Rialachán Greille | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| uas. Éifeachtúlacht | 1 |
| Éifeachtúlacht uasta a mhuirearú/urscaoileadh | 1 |



