| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| စနစ်သတ်မှတ်ချက် | |
| Nominal Output Power/UPS ပါဝါ(W) | 30000 |
| AC OutputFrequency andVoltage | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| ဂရစ်အမျိုးအစား | အဆင့်သုံး |
| စွမ်းအင်ဖွဲ့စည်းပုံ (kWh) | ၁၀၀-၁၄၄ |
| အတိုင်းအတာ (W x Dx H,mm) | ၁၆၄၆x၁၀၀၄x၁၆၉၅ |
| အလေးချိန် Appr (ကီလိုဂရမ်) | ၁၀၀၀-၁၄၀၀ |
| AC Output အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | 44 |
| ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုဗို့အား (V) | 160~800 |
| ဘက်ထရီ ဓာတုဗေဒ | LiFePO4 |
| အရံအတားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။ | IP54 |
| SystemCertification | UN38.3၊CEIEC61000၊MSDS |
| အာမခံ | ၅ နှစ် |
| အင်ဗာတာ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် | ဥပမာ 30KW |
| Max Parallelconnection အစုံ | 10 |
| မက်တယ်။ PV Input Power (W) | 39000 |
| မက်တယ်။ PV Input Current (A) | ၃၆+၃၆+၃၆+၃၆ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော PV Input Voltage (Vdc) | 600 |
| UpDCVoltage(Vdc) စတင်ပါ | 180 |
| MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး (Vdc) | ၁၅၀-၈၅၀ |
| Max.PV Short-circuit Current (A) | ၅၅+၅၅+၅၅+၅၅ |
| MPPT အရေအတွက် | 3 |
| Peak Power (လိုင်းပိတ်) | အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 1.5 အချိန်၊ 10s |
| PowerFactor | 0.8 သည် 0.8lagging သို့ ဦးတည်သည်။ |
| THD | <3% |
| DCinjection Current(Ma) | <0.5ln |
| ပြသခြင်း။ | LCD |
| လည်ပတ်အပူချိန် အပိုင်းအခြား(C) | 40-60 (> 45 ℃ ကျဆင်းခြင်း) |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | 15%~85‰(Condensing မပါ) |
| အတိုင်းအတာ (WxDxH,mm) | ၅၂၇x၂၉၄x၈၉၄ |
| အင်ဗာတာဆက်သွယ်ရေး | Can၊ RS485၊ WIFI၊ ETH |
| ဘေးကင်းရေး EMC I Standard | IEC/EN 62109-1၊IEC/EN 62109-2၊IEC/EN 61000-6-1၊IEC/EN 61000-6-2၊IEC/EN 61000-6-3၊IEC/EN 61000-6-4 |
| Grid စည်းမျဉ်း | VDE4105၊IEC61727/62116၊VDE0126၊ AS4777.2၊CEI021၊EN50549-1၊G98၊G99၊C10-11၊UNE217002၊NBR16149/NBR16150 |
| မက်တယ်။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | 1 |
| Max.charging/discharging ထိရောက်မှု | 1 |



