| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Uainishaji wa Mfumo | |
| Nominely Output Power/UPS Power(W) | 30000 |
| AC OutputFrequencyand Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Aina ya Gridi | Awamu tatu |
| Usanidi wa Nishati(kWh) | 100-144 |
| Vipimo (W x Dx H,mm) | 1646x1004x1695 |
| Uzito Appr. (kg) | 1000-1400 |
| Pato la AC Limekadiriwa Sasa(A) | 44 |
| Voltage ya Uendeshaji wa Betri (V) | 160-800 |
| Kemia ya Betri | LiFePO4 |
| Ukadiriaji wa Kiunga | IP54 |
| Udhibitisho wa Mfumo | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Udhamini | miaka 5 |
| Uainishaji wa Kiufundi wa Inverter | 30KW kwa mfano |
| Seti za Max Parallelconnection | 10 |
| Max. Nguvu ya Kuingiza Data ya PV (W) | 39000 |
| Max. Ingizo la PV la Sasa (A) | 36+36+36+36 |
| Imekadiriwa Voltage ya PV (Vdc) | 600 |
| Anzisha UpDCVoltage(Vdc) | 180 |
| Masafa ya Voltage ya MPPT (Vdc) | 150-850 |
| Max.PV ya Sasa ya Mzunguko Mfupi (A) | 55+55+55+55 |
| Idadi ya MPPT | 3 |
| Nguvu ya Kilele (imezimwa gridi ya taifa) | Muda 1.5 wa nguvu iliyokadiriwa, sekunde 10 |
| PowerFactor | 0.8 inayoongoza kwa kuchelewa kwa 0.8 |
| THD | <3% |
| DCinjection current(Ma) | <0.5ln |
| Onyesho | LCD |
| Masafa ya Halijoto ya Uendeshaji(C) | 40-60(>45℃inapungua) |
| Unyevu wa Jamaa | 15% ~ 85 ‰ (Hakuna Condensing) |
| Kipimo(WxDxH,mm) | 527x294x894 |
| Mawasiliano ya Inverter | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Usalama EMC I Kawaida | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Udhibiti wa Gridi | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Ufanisi | 1 |
| Ufanisi wa kiwango cha juu cha kuchaji/kuchaji | 1 |



