| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Rendszerspecifikáció | |
| Névleges kimeneti teljesítmény/UPS teljesítmény (W) | 30000 |
| AC kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Rács típusa | Három fázis |
| Energia konfiguráció (kWh) | 100-144 |
| Méretek (Sz x M x Ma, mm) | 1646x1004x1695 |
| Súly kb. (kg) | 1000-1400 |
| AC kimeneti névleges áram (A) | 44 |
| Akkumulátor üzemi feszültség (V) | 160-800 |
| Akkumulátor kémia | LiFePO4 |
| A ház IPR minősítése | IP54 |
| System Certification | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Garancia | 5 év |
| Az inverter műszaki leírása | Például 30 kW |
| Max párhuzamos csatlakozási készletek | 10 |
| Max. PV bemeneti teljesítmény (W) | 39000 |
| Max. PV bemeneti áram (A) | 36+36+36+36 |
| Névleges PV bemeneti feszültség (Vdc) | 600 |
| Indítsa el a DC feszültséget (Vdc) | 180 |
| MPPT feszültségtartomány (Vdc) | 150-850 |
| Max.PV rövidzárlati áram (A) | 55+55+55+55 |
| MPPT száma | 3 |
| Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | 1,5 idő névleges teljesítmény, 10 s |
| PowerFactor | 0.8 0.8-hoz vezet |
| THD | <3% |
| DC befecskendező áram (Ma) | <0,5 ln |
| Kijelző | LCD |
| Üzemi hőmérséklet tartomány (C) | 40-60 (>45 ℃ csökken) |
| Relatív páratartalom | 15% ~ 85‰ (nincs kondenzáció) |
| Méretek (SzxMxH,mm) | 527x294x894 |
| Inverteres kommunikáció | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Biztonsági EMC I szabvány | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Hálózati szabályozás | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Hatékonyság | 1 |
| Max.töltési/kisütési hatékonyság | 1 |



