| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Systemspecifikation | |
| Nominell uteffekt/UPS-effekt (W) | 30000 |
| AC-utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Rutnätstyp | Tre fas |
| Energikonfiguration (kWh) | 100-144 |
| Mått (B x Dx H, mm) | 1646x1004x1695 |
| Vikt ca. (kg) | 1000-1400 |
| AC Output Nominell ström (A) | 44 |
| Batteridriftspänning (V) | 160~800 |
| Batterikemi | LiFePO4 |
| IP-klassificering av kapsling | IP54 |
| Systemcertifiering | UN38.3, CEIEC61000, MSDS |
| Garanti | 5 år |
| Inverter teknisk specifikation | 30KW till exempel |
| Max Parallellkopplingsuppsättningar | 10 |
| Max. PV-ingångseffekt (W) | 39000 |
| Max. PV-ingångsström (A) | 36+36+36+36 |
| Nominell PV-ingångsspänning (VDC) | 600 |
| Starta uppDCVoltage(Vdc) | 180 |
| MPPT spänningsområde (VDC) | 150-850 |
| Max.PV-kortslutningsström (A) | 55+55+55+55 |
| Antal MPPT | 3 |
| Peak Power (från nätet) | 1,5 tid av märkeffekt, 10s |
| PowerFactor | 0,8 leder till 0,8 eftersläpning |
| THD | <3 % |
| DCinjektionsström (Ma) | <0,5 ln |
| Visa | LCD |
| Drifttemperaturområde (C) | 40-60 (>45 ℃ sänkning) |
| Relativ luftfuktighet | 15%~85‰(Ingen kondensering) |
| Mått (BxDxH, mm) | 527x294x894 |
| Inverter kommunikation | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Säkerhet EMC I Standard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Rutreglering | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Effektivitet | 1 |
| Max.laddnings-/urladdningseffektivitet | 1 |



