| זמינות: | |
|---|---|
| כמות: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| מפרט מערכת | |
| כוח פלט נומינלי/הספק UPS (W) | 30000 |
| תדר פלט ומתח AC | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| סוג רשת | תלת פאזי |
| תצורת אנרגיה (קוט'ש) | 100-144 |
| מידות (W x Dx H,mm) | 1646x1004x1695 |
| משקל כ (ק'ג) | 1000-1400 |
| זרם מדורג פלט AC (A) | 44 |
| מתח פעולת סוללה (V) | 160~800 |
| כימיה של סוללות | LiFePO4 |
| IPRating של מארז | IP54 |
| אישור מערכת | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
| מפרט טכני של מהפך | 30KW למשל |
| ערכות חיבור מקביליות מקסימום | 10 |
| מקסימום הספק קלט PV (W) | 39000 |
| מקסימום זרם קלט PV (A) | 36+36+36+36 |
| מתח כניסה PV מדורג (Vdc) | 600 |
| הפעל את UpDCVoltage(Vdc) | 180 |
| טווח מתח MPPT (Vdc) | 150-850 |
| זרם קצר חשמלי (A) Max.PV | 55+55+55+55 |
| מספר MPPT | 3 |
| שיא הספק (מחוץ לרשת) | זמן 1.5 של כוח נקוב, 10 שניות |
| PowerFactor | 0.8 מוביל ל-0.8 פיגור |
| THD | <3% |
| DC זרם הזרקה (Ma) | <0.5 לינץ' |
| לְהַצִיג | LCD |
| טווח טמפרטורת פעולה (C) | 40-60(>45℃ הורדה) |
| לחות יחסית | 15%~85‰ (ללא עיבוי) |
| מימד (WxDxH,mm) | 527x294x894 |
| תקשורת מהפך | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| תקן בטיחות EMC I | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| תקנה רשת | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| מקסימום יְעִילוּת | 1 |
| מקסימום יעילות טעינה/פריקה | 1 |



