| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
HY-Hybrid HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Systemspesifikasjon | |
| Nominell utgangseffekt/UPS-effekt (W) | 30000 |
| AC-utgangsfrekvens og spenning | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Rutenetttype | Trefase |
| Energikonfigurasjon (kWh) | 100-144 |
| Dimensjon (B x Dx H, mm) | 1646 x 1004 x 1695 |
| Vekt ca. (kg) | 1000-1400 |
| AC Output Nominal Current (A) | 44 |
| Batteridriftsspenning (V) | 160-800 |
| Batterikjemi | LiFePO4 |
| IP-klassifisering av kabinett | IP54 |
| Systemsertifisering | UN38.3, CEIEC61000, MSDS |
| Garanti | 5 år |
| Inverter teknisk spesifikasjon | 30KW for eksempel |
| Maks parallellkoblingssett | 10 |
| Maks. PV-inngangseffekt (W) | 39000 |
| Maks. PV-inngangsstrøm (A) | 36+36+36+36 |
| Nominell PV-inngangsspenning (Vdc) | 600 |
| Start UpDCVoltage(Vdc) | 180 |
| MPPT spenningsområde (Vdc) | 150-850 |
| Maks.PV kortslutningsstrøm (A) | 55+55+55+55 |
| Antall MPPT | 3 |
| Peak Power (utenfor nettet) | 1,5 tid med nominell effekt, 10s |
| PowerFactor | 0,8 fører til 0,8 etterslep |
| THD | <3 % |
| DCinjeksjonsstrøm (Ma) | <0,5 ln |
| Utstilling | LCD |
| Driftstemperaturområde (C) | 40-60 (>45 ℃ reduksjon) |
| Relativ fuktighet | 15%~85‰(Ingen kondensering) |
| Dimensjon (BxDxH,mm) | 527 x 294 x 894 |
| Inverter kommunikasjon | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Sikkerhet EMC I Standard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Nettregulering | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Maks. Effektivitet | 1 |
| Maks.lading/utladningseffektivitet | 1 |



