| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
HY-Hybridi HV 144kWh-30kW
HY TECH


| Järjestelmän tiedot | |
| Nimellislähtöteho/UPS-teho (W) | 30000 |
| AC Output Frequency and Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE220/380230/400Vac |
| Ruudukkotyyppi | Kolmivaiheinen |
| Energian määritys (kWh) | 100-144 |
| Mitat (L x S x K, mm) | 1646x1004x1695 |
| Paino n. (kg) | 1000-1400 |
| AC-lähdön nimellisvirta (A) | 44 |
| Akun käyttöjännite (V) | 160-800 |
| Akun kemia | LiFePO4 |
| Kotelon IPR-määritys | IP54 |
| System Certification | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Takuu | 5 vuotta |
| Invertterin tekniset tiedot | Esimerkiksi 30 kW |
| Max rinnakkaiskytkentäsarjat | 10 |
| Max. PV syöttöteho (W) | 39000 |
| Max. PV-tulovirta (A) | 36+36+36+36 |
| Nimellinen PV-tulojännite (Vdc) | 600 |
| Start UpDC Voltage (Vdc) | 180 |
| MPPT-jännitealue (Vdc) | 150-850 |
| Max.PV oikosulkuvirta (A) | 55+55+55+55 |
| MPPT:n lukumäärä | 3 |
| Huipputeho (pois verkosta) | 1,5 kertaa nimellisteho, 10s |
| PowerFactor | 0,8 johtaa 0,8 viiveeseen |
| THD | <3 % |
| DC-injektiovirta (Ma) | <0.5ln |
| Näyttö | LCD |
| Käyttölämpötila-alue (C) | 40-60 (>45 ℃ laskeva) |
| Suhteellinen kosteus | 15 % ~ 85 ‰ (ei tiivistymistä) |
| Mitat (LxSxK,mm) | 527x294x894 |
| Invertterin tiedonsiirto | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| Turvallisuus EMC I -standardi | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Verkkoasetus | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Tehokkuus | 1 |
| Max.lataus/purkausteho | 1 |



