| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
HY-Hybride HV 144kWh-30kW
HY-TECH


| Systeemspecificatie | |
| Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen (W) | 30000 |
| AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Rastertype | Drie fasen |
| Energieconfiguratie (kWh) | 100-144 |
| Afmeting (B x Dx H, mm) | 1646x1004x1695 |
| Gewicht Ca. (kg) | 1000-1400 |
| AC-uitgangsstroom (A) | 44 |
| Bedrijfsspanning batterij (V) | 160~800 |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| IPR-rating van behuizing | IP54 |
| SysteemCertificatie | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Garantie | 5 jaar |
| Technische specificatie van de omvormer | 30 kW bijvoorbeeld |
| Max. parallelle verbindingssets | 10 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 39000 |
| Max. PV-ingangsstroom (A) | 36+36+36+36 |
| Nominale PV-ingangsspanning (Vdc) | 600 |
| OpstartenDC-spanning (Vdc) | 180 |
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 150-850 |
| Max. PV-kortsluitstroom (A) | 55+55+55+55 |
| Aantal MPPT | 3 |
| Piekvermogen (buiten het elektriciteitsnet) | 1,5 keer nominaal vermogen, 10s |
| PowerFactor | 0,8leidend naar 0,8achterblijvend |
| THD | <3% |
| DC-injectiestroom (Ma) | <0,5 ln |
| Weergave | LCD-scherm |
| Bedrijfstemperatuurbereik (C) | 40-60(>45℃derating) |
| Relatieve vochtigheid | 15%~85‰(geen condensatie) |
| Afmeting (BxDxH, mm) | 527x294x894 |
| Omvormercommunicatie | KAN,RS485,WIFI,ETH |
| Veiligheid EMC I Standaard | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Netregulering | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Max. Efficiëntie | 1 |
| Max.laad-/ontlaadefficiëntie | 1 |



