| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
HY-Hibrit HV 144kWh-30kW
HY TEKNOLOJİ


| Sistem Özellikleri | |
| Nominal Çıkış Gücü/UPS Gücü(W) | 30000 |
| AC Çıkış Frekansı ve Gerilimi | 50/60Hz;3L/N/PE220/380,230/400Vac |
| Izgara Türü | Üç fazlı |
| Enerji Yapılandırması(kWh) | 100-144 |
| Boyut (G x Dx Y,mm) | 1646x1004x1695 |
| Ağırlık Yaklaşık (kilogram) | 1000-1400 |
| AC Çıkış Nominal Akımı(A) | 44 |
| Pil Çalışma Gerilimi (V) | 160~800 |
| Pil Kimyası | LiFePO4 |
| Muhafazanın IP Değerlemesi | IP54 |
| Sistem Sertifikasyonu | UN38.3,CEIEC61000,MSDS |
| Garanti | 5 yıl |
| İnvertör Teknik Özellikleri | örneğin 30KW |
| Maksimum Paralel Bağlantı Setleri | 10 |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 39000 |
| Maks. PV Giriş Akımı (A) | 36+36+36+36 |
| Nominal PV Giriş Gerilimi (Vdc) | 600 |
| BaşlatmaDCVoltage(Vdc) | 180 |
| MPPT Gerilim Aralığı (Vdc) | 150-850 |
| Maks.PV Kısa Devre Akımı (A) | 55+55+55+55 |
| MPPT Sayısı | 3 |
| Tepe Gücü (şebekeden bağımsız) | 1,5 anma gücü zamanı, 10s |
| Güç Faktörü | 0,8önde gelen 0,8gecikme |
| THD | <%3 |
| DC enjeksiyon akımı (Ma) | <0,5 ln |
| Görüntülemek | LCD |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı(C) | 40-60(>45°C değer kaybı) |
| Bağıl Nem | %15~85‰(Yoğuşmasız) |
| Boyut(GxDxY,mm) | 527x294x894 |
| İnvertör Haberleşmesi | CAN,RS485,WIFI,ETH |
| Güvenlik EMC I Standardı | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
| Şebeke Düzenlemesi | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126, AS4777.2,CEI021,EN50549-1,G98,G99, C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
| Maks. Yeterlik | 1 |
| Maksimum şarj/deşarj verimliliği | 1 |



